Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:28 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:47:28 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:47:28 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:47:28 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:28 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:28 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:28 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:28 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:28 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:47:28 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:47:28 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.8 | 17:47:28 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:47:28 | |
GBPJPY | 195.59 | 195.61 | 2.2 | 17:47:28 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 17:47:28 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.6 | 17:47:28 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.5 | 17:47:28 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:47:28 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 17:47:28 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.23 | 2.1 | 17:47:28 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:28 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:47:28 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:28 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:47:28 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:28 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:47:28 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 17:47:28 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:47:28 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.5 | 17:47:28 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 17:47:28 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:28 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:47:28 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:47:28 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:47:28 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:28 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:28 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:47:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:28 | |
BCHUSD | 515.0 | 517.4 | 24.4 | 17:47:28 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 13.0 | 17:47:28 | |
BTCUSD | 104,318 | 104,341 | 2.3 | 17:47:28 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:47:28 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.7 | 17:47:28 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,865 | 2.1 | 17:47:28 | |
EURMXN | 21.108 | 21.114 | 5.7 | 17:47:28 | |
EURZAR | 18.9510 | 18.9580 | 70.0 | 17:47:28 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:28 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:28 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 9.1 | 17:47:28 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.579 | 11.4 | 17:47:28 | |
GBPZAR | 22.9569 | 22.9659 | 90.0 | 17:47:28 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:28 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 17:47:28 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:47:28 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:28 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:47:28 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:47:28 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:28 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:47:28 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.0 | 17:47:28 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:47:28 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:47:28 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:28 | |
XRPUSD | 2.4669 | 2.4696 | 27.8 | 17:47:28 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:47:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:28 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:47:28 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 17:47:28 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:28 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:28 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 17:47:28 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:47:28 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 17:47:28 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:28 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:47:28 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.6 | 17:47:28 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:47:28 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).