Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:18 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:05:18 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.2 | 18:05:18 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:18 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:05:18 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:05:18 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:05:18 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:18 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:05:18 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:18 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:05:18 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 18:05:18 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:05:18 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:05:18 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:05:18 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:05:18 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:18 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:18 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.53 | 2.4 | 18:05:18 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:05:18 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:05:18 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:18 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:18 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:05:18 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:18 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:18 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 18:05:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:05:18 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.3 | 18:05:18 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:05:18 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:05:18 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 18:05:18 | |
NAS100 | 22,116 | 22,120 | 3.2 | 18:05:18 | |
US30 | 43,822 | 43,828 | 5.3 | 18:05:18 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.4 | 18:05:18 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 18:05:18 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 18:05:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:18 | |
BCHUSD | 515.2 | 517.7 | 24.4 | 18:05:18 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 13.1 | 18:05:18 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,228 | 2.0 | 18:05:18 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:05:18 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.1 | 18:05:18 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.7 | 18:05:18 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 3.9 | 18:05:18 | |
EURZAR | 18.9348 | 18.9418 | 70.4 | 18:05:18 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:05:18 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:05:18 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.0 | 18:05:18 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.575 | 9.2 | 18:05:18 | |
GBPZAR | 22.9398 | 22.9488 | 90.0 | 18:05:18 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:05:18 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 18:05:18 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 18:05:18 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 18:05:18 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:05:18 | |
SUIUSD | 4.572 | 4.583 | 11.1 | 18:05:18 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:05:18 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 18:05:18 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.1 | 18:05:18 | |
USDZAR | 18.0759 | 18.0829 | 70.2 | 18:05:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:18 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:05:18 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4666 | 28.8 | 18:05:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:18 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.3 | 18:05:18 | |
AAVEUSD | 364.7 | 365.4 | 7.0 | 18:05:18 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:05:18 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:05:18 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 18:05:18 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:05:18 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 4.9 | 18:05:18 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:05:18 | |
LINKUSD | 26.92 | 27.00 | 8.0 | 18:05:18 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:05:18 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 18:05:18 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).