Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:40:10 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:40:10 | |
USDJPY | 153.91 | 153.94 | 2.3 | 17:40:10 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:40:10 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:40:10 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5726 | 1.9 | 17:40:10 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:40:10 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:40:10 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:40:10 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:40:10 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:40:10 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 17:40:10 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:40:10 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:40:10 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 17:40:10 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:40:10 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.5 | 17:40:10 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.4 | 17:40:10 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:40:10 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:40:10 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:40:10 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:40:10 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9043 | 2.7 | 17:40:10 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:40:10 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:40:10 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 17:40:10 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 17:40:10 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:40:10 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.4 | 17:40:10 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:40:10 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:40:10 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:40:10 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 17:40:10 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 17:40:10 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.3 | 17:40:10 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:40:10 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:40:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:40:10 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.3 | 24.4 | 17:40:10 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.8 | 17:40:10 | |
BTCUSD | 104,457 | 104,479 | 2.2 | 17:40:10 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:40:10 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.8 | 17:40:10 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.8 | 17:40:10 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.6 | 17:40:10 | |
EURZAR | 18.9510 | 18.9580 | 70.0 | 17:40:10 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:40:10 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:40:10 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 8.9 | 17:40:10 | |
GBPMXN | 25.548 | 25.559 | 11.3 | 17:40:10 | |
GBPZAR | 22.9491 | 22.9581 | 90.0 | 17:40:10 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:40:10 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.5 | 17:40:10 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:40:10 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:40:10 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:40:10 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:40:10 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:40:10 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.83 | 5.4 | 17:40:10 | |
USDMXN | 20.121 | 20.126 | 4.9 | 17:40:10 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:40:10 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:40:10 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:40:10 | |
XRPUSD | 2.4777 | 2.4805 | 28.4 | 17:40:10 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:40:10 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:40:10 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:40:10 | |
AAVEUSD | 372.3 | 373.0 | 7.0 | 17:40:10 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:40:10 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 17:40:10 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:40:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:40:10 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.2 | 17:40:10 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:40:10 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 17:40:10 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 17:40:10 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:40:10 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).