Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:02:56 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:02:56 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:02:56 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:02:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:02:56 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:02:56 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:02:56 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:02:56 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 18:02:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:02:56 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:02:56 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 18:02:56 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.3 | 18:02:56 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 18:02:56 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.9 | 18:02:56 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:02:56 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.9 | 18:02:56 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:02:56 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.56 | 2.5 | 18:02:56 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:02:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:02:56 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:02:56 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:02:56 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:02:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:02:56 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:02:56 | |
CADJPY | 107.56 | 107.58 | 2.6 | 18:02:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:02:56 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.4 | 18:02:56 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 18:02:56 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:02:56 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 18:02:56 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:02:56 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 18:02:56 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:02:56 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:02:56 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:02:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:02:56 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.6 | 24.4 | 18:02:56 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 18:02:56 | |
BTCUSD | 104,319 | 104,343 | 2.4 | 18:02:56 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:02:56 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.4 | 18:02:56 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:02:56 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.6 | 18:02:56 | |
EURZAR | 18.9198 | 18.9271 | 72.9 | 18:02:56 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:02:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:02:56 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.7 | 18:02:56 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 10.8 | 18:02:56 | |
GBPZAR | 22.9237 | 22.9327 | 90.0 | 18:02:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:02:56 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:02:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:02:56 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:02:56 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:02:56 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 18:02:56 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:02:56 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 18:02:56 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.7 | 18:02:56 | |
USDZAR | 18.0634 | 18.0699 | 65.0 | 18:02:56 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:02:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:02:56 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4703 | 27.8 | 18:02:56 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:02:56 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:02:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:02:56 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:02:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:02:56 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:02:56 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:02:56 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:02:56 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.0 | 18:02:56 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:02:56 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:02:56 | |
MANAUSD | 0.547 | 0.563 | 15.7 | 18:02:56 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.4 | 18:02:56 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).