Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 18:07:18 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:07:18 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:07:18 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:07:18 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:07:18 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 18:07:18 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.8 | 18:07:18 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:07:18 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:07:18 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:07:18 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:07:18 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 3.5 | 18:07:18 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.2 | 18:07:18 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.1 | 18:07:18 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:07:18 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:07:18 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:07:18 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 18:07:18 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:07:18 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:07:18 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:07:18 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:07:18 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:07:18 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:07:18 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:07:18 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8193 | 2.7 | 18:07:18 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:07:18 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:07:18 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.20 | 3.4 | 18:07:18 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 2.9 | 18:07:18 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 18:07:18 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 18:07:18 | |
NAS100 | 22,121 | 22,124 | 3.2 | 18:07:18 | |
US30 | 43,817 | 43,823 | 5.3 | 18:07:18 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 18:07:18 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:07:18 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:07:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:07:18 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.7 | 24.4 | 18:07:18 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.1 | 12.6 | 18:07:18 | |
BTCUSD | 104,306 | 104,328 | 2.2 | 18:07:18 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 18:07:18 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.7 | 18:07:18 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.9 | 18:07:18 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.4 | 18:07:18 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 18:07:18 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:07:18 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:07:18 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 18:07:18 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.554 | 10.8 | 18:07:18 | |
GBPZAR | 22.9313 | 22.9403 | 90.0 | 18:07:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:07:18 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:07:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:07:18 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 18:07:18 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:07:18 | |
SUIUSD | 4.592 | 4.603 | 11.1 | 18:07:18 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:07:18 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:07:18 | |
USDMXN | 20.136 | 20.140 | 4.1 | 18:07:18 | |
USDZAR | 18.0738 | 18.0813 | 75.4 | 18:07:18 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.7 | 0.9 | 18:07:18 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:07:18 | |
XRPUSD | 2.4741 | 2.4768 | 27.8 | 18:07:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:07:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:07:18 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:07:18 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:07:18 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:07:18 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:07:18 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:07:18 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:07:18 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3851 | 5.1 | 18:07:18 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:07:18 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 18:07:18 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 18:07:18 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:07:18 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).