Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:52:21 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:21 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:52:21 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:21 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.4 | 17:52:21 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:21 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 17:52:21 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:21 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:52:21 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.9 | 17:52:21 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:52:21 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.7 | 17:52:21 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:52:21 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:52:21 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:21 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:52:21 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:21 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:52:21 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:52:21 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:52:21 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:21 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:21 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:21 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:52:21 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:21 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.5 | 17:52:21 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 17:52:21 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:21 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.6 | 17:52:21 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.5 | 2.7 | 17:52:21 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:21 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:21 | |
NAS100 | 22,115 | 22,119 | 3.2 | 17:52:21 | |
US30 | 43,859 | 43,865 | 5.3 | 17:52:21 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:52:21 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:52:21 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:52:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:21 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.4 | 24.4 | 17:52:21 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.8 | 17:52:21 | |
BTCUSD | 104,548 | 104,570 | 2.3 | 17:52:21 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:21 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 17:52:21 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.6 | 17:52:21 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.2 | 17:52:21 | |
EURZAR | 18.9301 | 18.9371 | 70.0 | 17:52:21 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:52:21 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:21 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.3 | 17:52:21 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.3 | 17:52:21 | |
GBPZAR | 22.9378 | 22.9468 | 90.0 | 17:52:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:21 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.5 | 17:52:21 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:21 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:52:21 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:21 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.571 | 11.1 | 17:52:21 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:52:21 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:52:21 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 5.8 | 17:52:21 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0810 | 65.0 | 17:52:21 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:52:21 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:21 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 17:52:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:21 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:21 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:52:21 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:52:21 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:21 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:52:21 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 17:52:21 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:21 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 17:52:21 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:52:21 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:52:21 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:52:21 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.2 | 17:52:21 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).