Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2025/04/02
ADAUSD alert 0.679 0.683 3.5 12:38:24
APTUSD alert 5.254 5.355 100.4 12:38:24
ARBUSD alert 0.324 0.330 6.1 12:38:24
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 12:38:24
BCHUSD alert 304.4 306.8 24.4 12:38:24
BNBUSD alert 602.9 604.5 16.0 12:38:24
BTCUSD alert 85,026 85,052 2.6 12:38:24
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 12:38:24
ETCUSD alert 16.56 16.62 6.3 12:38:24
ETHUSD alert 1,877 1,879 2.1 12:38:24
FETUSD alert 0.449 0.462 12.9 12:38:24
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 12:38:24
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 12:38:24
ICPUSD alert 5.23 5.39 16.4 12:38:24
LRCUSD alert 0.091 0.103 12.9 12:38:24
LTCUSD alert 82.6 83.0 3.8 12:38:24
SOLUSD alert 125.5 125.8 3.5 12:38:24
SUIUSD alert 2.428 2.439 11.1 12:38:24
TRXUSD alert 0.2374 0.2376 2.7 12:38:24
UNIUSD alert 6.07 6.12 5.4 12:38:24
XRPUSD alert 2.1143 2.1151 8.2 12:38:24
ZECUSD alert 40.8 41.0 2.4 12:38:24
AAVEUSD alert 160.1 160.8 7.0 12:38:24
ALGOUSD alert 0.184 0.191 6.4 12:38:24
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 12:38:24
AVAXUSD alert 19.30 19.51 20.6 12:38:24
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 12:38:24
DOGEUSD alert 0.1715 0.1720 4.3 12:38:24
IOTAUSD alert 0.170 0.173 2.6 12:38:24
LINKUSD alert 13.51 13.59 8.0 12:38:24
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 12:38:24
NEARUSD alert 2.53 2.63 9.4 12:38:24
BCHUSD.Daily alert 304.5 306.7 22.4 12:38:24
BTCUSD.Daily alert 85,027.3 85,051.3 240.0 12:38:24
ETHUSD.Daily alert 1,877.2 1,879.1 18.5 12:38:24
LTCUSD.Daily alert 82.6 83.0 3.5 12:38:24
SOLUSD.Daily alert 125.5 125.8 2.6 12:38:24
XRPUSD.Daily alert 2.1145 2.1149 4.0 12:38:24
LINKUSD.Daily alert 13.51 13.58 7.3 12:38:24
FTMUSD alert - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).